25-2  续表 11 Continued
  Item 兴海县 贵南县 玛沁县 班玛县 甘德县 达日县 久治县 玛多县 玉树市 杂多县 称多县
Xinghai Guinan Maqin Banma Gande Dari Jiuzhi Maduo Yushu Zaduo Chengduo
County County County County County County County County City County County
     
教育、科技、文化、卫生 Education,Science and Technology,Cultureand Public Health  
  普通中学(所)    Number of Regular Secondary Schools(unit) 3 3 4 1 1 1 1 1 6 1 1
  中等职业教育学校(所)    Number of Secondary Vocational Education Schools(unit)   1 1 1 1
  小学数(所)    Number of Primary Schools(unit) 9 7 12 3 7 10 8 4 32 15 22
  普通中学专任教师数(人)    Number of Full-time Teachers in Regular Secondary Schools(person) 199 287 98 48 59 83 71 27 526 121 95
  小学专任教师数(人)    Number of Full-time Teachers in  Primary Schools(person) 313 450 262 181 188 146 142 130 801 323 414
  普通中学在校学生数(人)    Number of Students Enrollment in  Regular Secondary Schools(person) 2125 3595 2069 1348 1205 1267 1438 648 5479 2226 1646
  小学在校学生数(人)    Number of Students Enrollment in Primary Schools(person) 7923 7716 5750 2839 3199 3053 2946 1030 14574 7758 6258
  专业技术人员(人)    Number of Scientific and Technical Personnel(person) 965 1131 562 512 419 318 366 261 181
    #农业技术人员      Number of Agriculture Scientific and Technical Personnel(person) 5 89 49 41 120 181 262 169
  全年专利授权数(件)    Number of  Patent Granted(unit)  
  公共图书馆图书总藏量(千册)    Total Collections of Public Libraries(1000 volumes) 0.8 16.74 2.6 25 26 18 12 9
  剧场、影剧院个数(个)    Number of  Theaters and  Cinemas(unit)   1 1 1 1
  体育场馆数(个)    Number of  Stadiums  and Gymnasiums(unit)   1 1 1 1 1 1
  医疗卫生机构床位数(床)    Number of  Beds in Hospitals and  Health Centers(unit) 231 281 69 52 80 119 58 63 58 125 165
  医疗卫生机构技术人员(人)       Number of Technical Personnel in Hospitals and Health Centers(person) 189 217 143 112 78 105 102 64 119 81 256
    #执业(助理)医师      Number of  Certified (Assistant) Doctors 94 126 45 47 28 55 28 18 51 49 113
人民生活 People’s Living Conditions(yuan)  
  居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income(yuan)  
  居民人均消费支出(元)   Per Capita Consumption Expenditure(yuan)  
  城镇居民人均可支配收入(元)   Per Capita Disposable Income of Urban Households(yuan)  
  农村居民人均纯收入(元)   Per Capita Net Income of  Rural Households(yuan) 7770 6811 6935 3850 3308 3034 3804 4072 4608 4298 3942
社会保障 Social Security  
  各种社会福利收养性单位数(个)   Number of  Social Welfare and Salvation Institutions(unit) 7 2 6 9 5 4 1 2 1 11 4
  各种社会福利收养性   Number of  Beds of  Social Welfare and Salvation Institutions(unit) 474 120 312 140 160 168 20 110 24 309 116
    单位床位数(张)     
  城镇基本养老保险参保人数   Number of  Persons Participated in Basic Pension Insurance 2823 1426 4884 995 780 666 732 976 2951 423 1095
  城镇基本医疗保险参保人数   Number of  Persons Participated in Basic Medical Care Insurance 8929 13231 14722 4131 3200 3273 2855 2964 8457 1675 2441
  失业保险参保人数   Number of  Persons Participated in Unemployment Insurance 2087 2236 616 286 216 239 226 186 3264 456 987
  新型农村合作医疗参保人数   New Rural Cooperative Medical Service Contributors 53115 56085 30751 22688 26741 28544 22999 10701 80014 50750 49778
  新型农村社会养老保险参保人数   New Rural Basic Social Pension Insurance Contributors 29350 32162 18362 13689 15786 15901 12758 6014 44676 25841 29163
  城镇居民最低生活保障人数   Number of Persons Receiving Minimum Living Allowance in Urban Areas 3412 9018 5155 1233 1193 926 611 1273 10897 1921 2039
  农村居民最低生活保障人数   Number of Persons Receiving Minimum Living Allowance in Rural Areas 5883 5800 3510 2920 3440 3410 3020 2300 19860 7462 10301
资源与环境 Resources and Environment  
  森林面积(公顷)   Area of Forest(hectare) 119709.7 52396.6 319087.3 131935.1 110515.4 128908.0 144658.2 16883.0 217940.9 46859.4 71943.3
  自然保护区面积(公顷)   Area of Afforestation(hectare)   2469.7 8708.0 52851.0
  工业二氧化硫排放量(吨)   Volume of Industrial Sulfur Dioxide Emissions(ton) 74.9 130.0 14.6
  氮氧化物排放量(吨)   Volume of Nitrogen Oxides Emission(ton) 27.3 23.3 12.0 1.0 11.0 4.0
  烟(粉尘)排放量(吨)   Volume of Soot Emission(ton)                        171.3 208.7 12.2
  污水处理厂数(座)   Number of Sewage Treatment Works (unit) 1
  污水处理厂集中处理率(%)   Centralized Treatment Rate of Sewage Treatment Works(%)  
  垃圾处理站数(个)   Number of  Waste Disposal Station (unit) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1